标号 | d | Pmax | D | s | A | b | F1 | F2 | 重量 |
L7 10 | 10 | 450 | 19.6 | 17 | 29 | 20 | 8 | 10 | 0.158 |
L7 12 | 12 | 700 | 21.9 | 19 | 33 | 25 | 9 | 11 | 0.207 |
L7 16 | 16 | 1350 | 27.7 | 24 | 43 | 30 | 12 | 14 | 0.464 |
L7 20 | 20 | 2100 | 34.6 | 30 | 52 | 35 | 14 | 18 | 0.75 |
L7 24 | 24 | 3050 | 41.6 | 36 | 62 | 40 | 17 | 20 | 1.076 |
L7 30 | 30 | 4900 | 53.1 | 46 | 77 | 50 | 21 | 24 | 1.848 |
L7 36 | 36 | 1200 | 63.0 | 55 | 91 | 55 | 25 | 29 | 2.775 |
L7 42 | 42 | 9900 | 75 | 65 | 107 | 65 | 29 | 33 | 4.393 |
L7 48 | 48 | 13000 | 86.5 | 75 | 123 | 75 | 33 | 39 | 5.131 |
长期大量批发价供应L7环型耳子